(1) |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 650/870/1010/1200/1300 |
| Инверторная модель | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.35 (1.80 - 8) |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.3 (1.80 - 7.40) |
| Питание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Площадь, м² | 75 |
(1) |
| Страна-изготовитель | Китай |
| COP Коэффициент энергетической эффективности | 4,09 |
| EER Коэффициент энергетической эффективности | 3,39 |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 650/870/1010/1200/1300 |
| Габариты внешнего блока, мм | 900x700x350 |
| Габариты внутреннего блока , мм | 1089x328x227 |
| Инверторная модель | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Масса внешнего блока, кг | 39 |
| Масса внутреннего блока, кг | 12.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.35 (1.80 - 8) |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.3 (1.80 - 7.40) |
| Питание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Площадь, м² | 75 |
| Подключение, дюйм | 6,35(1/4")/15,88 (5/8") |
| Потребляемая мощность при обогреве , кВт | 2.03 (0.23 - 2.53) |
| Потребляемая мощность при охлаждении , кВт | 2.153 (0.23 - 2.76) |
| Сила тока при обогреве, А | 7.77 (1.00 - 11.00) |
| Сила тока при охлаждении, А | 9.79 (1.00 - 12.00) |
| Температурный режим | -20 ~ +55 |
| Уровень шума, дБ | 23/27/32/37/42 |
| Цвет | Белый |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.
Настенная сплит-система Hisense AS-07HR4RYDDC00 24 690 руб.
Настенная сплит-система Panasonic CS-XZ25XKEW/CU-Z25XKE 147 200 руб.
Настенная сплит-система Panasonic CS-HZ25XKE/CU-HZ25XKE 202 800 руб.
Настенная сплит-система Panasonic CS-E7RKDW/CU-E7RKD 120 600 руб.
Настенная сплит-система Hisense AS-09HR4RYDDJ00 24 890 руб.