(1) |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 400/450/500/550/600 |
| Инверторная модель | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.90 (1.00 - 4.20) |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.65 (0.80 - 4.10) |
| Питание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Площадь, м² | 35 |
(1) |
| Страна-изготовитель | Китай |
| COP Коэффициент энергетической эффективности | 3,94 |
| EER Коэффициент энергетической эффективности | 3,37 |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 400/450/500/550/600 |
| Габариты внешнего блока, мм | 705x530x279 |
| Габариты внутреннего блока , мм | 761x295x200 |
| Инверторная модель | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Масса внешнего блока, кг | 22.5 |
| Масса внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.90 (1.00 - 4.20) |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.65 (0.80 - 4.10) |
| Питание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Площадь, м² | 35 |
| Подключение, дюйм | 6,35(1/4")/9,53(3/8) |
| Потребляемая мощность при обогреве , кВт | 0.990 (0.30 - 1.64) |
| Потребляемая мощность при охлаждении , кВт | 1.083 (0.10 - 1.60) |
| Сила тока при обогреве, А | 4.55 (1.50 - 8.20) |
| Сила тока при охлаждении, А | 5.13 (0.70 - 7.80) |
| Температурный режим | +10 ~ +55 |
| Уровень шума, дБ | 19/23/26/33/38 |
| Цвет | Белый |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.
Настенная сплит-система Hisense AS-07HR4RYDDC00 24 690 руб.
Настенная сплит-система Panasonic CS-XZ25XKEW/CU-Z25XKE 147 200 руб.
Настенная сплит-система Panasonic CS-HZ25XKE/CU-HZ25XKE 202 800 руб.
Настенная сплит-система Panasonic CS-E7RKDW/CU-E7RKD 120 600 руб.
Настенная сплит-система Hisense AS-09HR4RYDDJ00 24 890 руб.