(1) |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 640/680/740/805/870/935/1050 |
| Инверторная модель | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.40 (1.85 - 7.96) |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.25 (1.83 - 7.82) |
| Питание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Площадь, м² | 70 |
(1) |
| Страна-изготовитель | Китай |
| COP Коэффициент энергетической эффективности | 3,95 |
| EER Коэффициент энергетической эффективности | 3,45 |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 640/680/740/805/870/935/1050 |
| Габариты внешнего блока, мм | 920x699x380 |
| Габариты внутреннего блока , мм | 1132x332x229 |
| Инверторная модель | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Масса внешнего блока, кг | 36 |
| Масса внутреннего блока, кг | 14 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.40 (1.85 - 7.96) |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.25 (1.83 - 7.82) |
| Питание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Площадь, м² | 70 |
| Подключение, дюйм | 6,35(1/4")/ 12,7 (1/2") |
| Потребляемая мощность при обогреве , кВт | 1.873 (0.42 - 3.00) |
| Потребляемая мощность при охлаждении , кВт | 2.099 (0.41 - 2.80) |
| Сила тока при обогреве, А | 9.63 (2.30 - 14.00) |
| Сила тока при охлаждении, А | 10.85 (2.30 - 13.00) |
| Температурный режим | -15 ~ +53 |
| Уровень шума, дБ | 25,5/31/33/35/38/41/44 |
| Цвет | Белый |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.
Настенная сплит-система Hisense AS-07HR4RYDDC00 24 690 руб.
Настенная сплит-система Panasonic CS-XZ25XKEW/CU-Z25XKE 147 200 руб.
Настенная сплит-система Panasonic CS-HZ25XKE/CU-HZ25XKE 202 800 руб.
Настенная сплит-система Panasonic CS-E7RKDW/CU-E7RKD 120 600 руб.
Настенная сплит-система Hisense AS-09HR4RYDDJ00 24 890 руб.