(2) |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 310/375/395/420/440/505/550 |
| Инверторная модель | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.96 (0.94 - 3.38) |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.80 (0.94 - 3.35) |
| Питание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Площадь, м² | 27 |
(2) |
| Страна-изготовитель | Китай |
| COP Коэффициент энергетической эффективности | 4,02 |
| EER Коэффициент энергетической эффективности | 3,52 |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 310/375/395/420/440/505/550 |
| Габариты внешнего блока, мм | 777x498x290 |
| Габариты внутреннего блока , мм | 811x278x198 |
| Инверторная модель | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Масса внешнего блока, кг | 24 |
| Масса внутреннего блока, кг | 8 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.96 (0.94 - 3.38) |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.80 (0.94 - 3.35) |
| Питание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Площадь, м² | 27 |
| Подключение, дюйм | 6,35 (1/4")/9,53 (3/8") |
| Потребляемая мощность при обогреве , кВт | 0.736 (0.24 - 1.55) |
| Потребляемая мощность при охлаждении , кВт | 0.796 (0.24 - 1.38) |
| Сила тока при обогреве, А | 3.82 (1.20 - 9.00) |
| Сила тока при охлаждении, А | 4.15 (1.20 - 8.00) |
| Температурный режим | -15 ~ +53 |
| Уровень шума, дБ | 20,5/23/27/30/32/34/37 |
| Цвет | Белый |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.
Настенная сплит-система Hisense AS-07HR4RYDDC00 24 690 руб.
Настенная сплит-система Panasonic CS-XZ25XKEW/CU-Z25XKE 147 200 руб.
Настенная сплит-система Panasonic CS-HZ25XKE/CU-HZ25XKE 202 800 руб.
Настенная сплит-система Panasonic CS-E7RKDW/CU-E7RKD 120 600 руб.
Настенная сплит-система Hisense AS-09HR4RYDDJ00 24 890 руб.