(1) |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 400/450/500/550/600 |
| Инверторная модель | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.55 (0.80 - 4.20) |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.50 (0.60 - 3.80) |
| Питание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Площадь, м² | 25 |
(1) |
| Страна-изготовитель | Китай |
| COP Коэффициент энергетической эффективности | 3,95 |
| EER Коэффициент энергетической эффективности | 3,46 |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 400/450/500/550/600 |
| Габариты внешнего блока, мм | 660x456x260 |
| Габариты внутреннего блока , мм | 792x292x201 |
| Инверторная модель | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Масса внешнего блока, кг | 22.5 |
| Масса внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.55 (0.80 - 4.20) |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.50 (0.60 - 3.80) |
| Питание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Площадь, м² | 25 |
| Подключение, дюйм | 6,35(1/4")/9,53(3/8) |
| Потребляемая мощность при обогреве , кВт | 0.646 (0.30 - 1.60) |
| Потребляемая мощность при охлаждении , кВт | 0.723 (0.10 - 1.60) |
| Сила тока при обогреве, А | 3.20 (1.50 - 8.00) |
| Сила тока при охлаждении, А | 3.43 (0.70 - 7.80) |
| Температурный режим | +10 ~ +55 |
| Уровень шума, дБ | 19/24/28/34/39 |
| Цвет | Черный |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.
Настенная сплит-система Hisense AS-07HR4RYDDC00 24 690 руб.
Настенная сплит-система Panasonic CS-XZ25XKEW/CU-Z25XKE 147 200 руб.
Настенная сплит-система Panasonic CS-HZ25XKE/CU-HZ25XKE 202 800 руб.
Настенная сплит-система Panasonic CS-E7RKDW/CU-E7RKD 120 600 руб.
Настенная сплит-система Hisense AS-09HR4RYDDJ00 24 890 руб.