(1) |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 600/650/700/800/950 |
| Инверторная модель | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.80 (1.30 - 6.10) |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.70 (1.30 - 6.00) |
| Питание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Площадь, м² | 55 |
(1) |
| Страна-изготовитель | Китай |
| COP Коэффициент энергетической эффективности | 3,82 |
| EER Коэффициент энергетической эффективности | 3,47 |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 600/650/700/800/950 |
| Габариты внешнего блока, мм | 785x555x300 |
| Габариты внутреннего блока , мм | 960x316x212 |
| Инверторная модель | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Масса внешнего блока, кг | 28 |
| Масса внутреннего блока, кг | 11 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.80 (1.30 - 6.10) |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.70 (1.30 - 6.00) |
| Питание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Площадь, м² | 55 |
| Подключение, дюйм | 6,35(1/4")/ 12,7 (1/2") |
| Потребляемая мощность при обогреве , кВт | 1.518 (0.50 - 2.23) |
| Потребляемая мощность при охлаждении , кВт | 1.643 (0.50 - 2.27) |
| Сила тока при обогреве, А | 6.86 (2.30 - 10.13) |
| Сила тока при охлаждении, А | 7.25 (2.30 - 10.32) |
| Температурный режим | +10 ~ +55 |
| Уровень шума, дБ | 21/25/29/35/39 |
| Цвет | Белый |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.
Настенная сплит-система Hisense AS-07HR4RYDDC00 24 690 руб.
Настенная сплит-система Panasonic CS-XZ25XKEW/CU-Z25XKE 147 200 руб.
Настенная сплит-система Panasonic CS-HZ25XKE/CU-HZ25XKE 202 800 руб.
Настенная сплит-система Panasonic CS-E7RKDW/CU-E7RKD 120 600 руб.
Настенная сплит-система Hisense AS-09HR4RYDDJ00 24 890 руб.