(1) |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 550/600/650/730/850 |
| Инверторная модель | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.70 (1.30 - 6.00) |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.60 (1.30 - 5.90) |
| Питание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Площадь, м² | 55 |
(1) |
| Страна-изготовитель | Китай |
| COP Коэффициент энергетической эффективности | 3,80 |
| EER Коэффициент энергетической эффективности | 3,45 |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 550/600/650/730/850 |
| Габариты внешнего блока, мм | 785x555x300 |
| Габариты внутреннего блока , мм | 940x316x224 |
| Инверторная модель | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Масса внешнего блока, кг | 28 |
| Масса внутреннего блока, кг | 11.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.70 (1.30 - 6.00) |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.60 (1.30 - 5.90) |
| Питание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Площадь, м² | 55 |
| Подключение, дюйм | 6,35(1/4")/ 12,7 (1/2") |
| Потребляемая мощность при обогреве , кВт | 1.500 (0.25 - 1.80) |
| Потребляемая мощность при охлаждении , кВт | 1.623 (0.29 - 2.10) |
| Сила тока при обогреве, А | 6.85 (2.00 - 8.00) |
| Сила тока при охлаждении, А | 7.70 (2.20 - 9.30) |
| Температурный режим | +10 ~ +55 |
| Уровень шума, дБ | 21/27/33/40/45 |
| Цвет | Черный |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.
Настенная сплит-система Hisense AS-07HR4RYDDC00 24 690 руб.
Настенная сплит-система Panasonic CS-XZ25XKEW/CU-Z25XKE 147 200 руб.
Настенная сплит-система Panasonic CS-HZ25XKE/CU-HZ25XKE 202 800 руб.
Настенная сплит-система Panasonic CS-E7RKDW/CU-E7RKD 120 600 руб.
Настенная сплит-система Hisense AS-09HR4RYDDJ00 24 890 руб.