(1) |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 345/390/455/530/575/625/660 |
| Инверторная модель | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Мощность обогрева, кВт | 4.00 (0.80 - 4.50) |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.80 (0.80 - 4.30) |
| Питание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Площадь, м² | 35 |
(1) |
| Страна-изготовитель | Китай |
| COP Коэффициент энергетической эффективности | 3,96 |
| EER Коэффициент энергетической эффективности | 4,08 |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 345/390/455/530/575/625/660 |
| Габариты внешнего блока, мм | 795x549x305 |
| Габариты внутреннего блока , мм | 883x310x195 |
| Инверторная модель | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Масса внешнего блока, кг | 28 |
| Масса внутреннего блока, кг | 10.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 4.00 (0.80 - 4.50) |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.80 (0.80 - 4.30) |
| Питание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Площадь, м² | 35 |
| Подключение, дюйм | 6,35(1/4")/9,53(3/8) |
| Потребляемая мощность при обогреве , кВт | 1.010 (0.24 - 1.75) |
| Потребляемая мощность при охлаждении , кВт | 0.931 (0.24 - 1.60) |
| Сила тока при обогреве, А | 4.50 (1.20 - 8.00) |
| Сила тока при охлаждении, А | 4.00 (0.80 - 4.50) |
| Температурный режим | -15 ~ +53 |
| Уровень шума, дБ | 19,5/22/27/29/32/35/39 |
| Цвет | Золотой |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.
Настенная сплит-система Hisense AS-07HR4RYDDC00 24 690 руб.
Настенная сплит-система Panasonic CS-XZ25XKEW/CU-Z25XKE 147 200 руб.
Настенная сплит-система Panasonic CS-HZ25XKE/CU-HZ25XKE 202 800 руб.
Настенная сплит-система Panasonic CS-E7RKDW/CU-E7RKD 120 600 руб.
Настенная сплит-система Hisense AS-09HR4RYDDJ00 24 890 руб.