(1) |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 520/550/610/705/780/840/900 |
| Инверторная модель | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.45 (1.25 - 6.09) |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.4 (1.25 - 5.92) |
| Питание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Площадь, м² | 55 |
(1) |
| Страна-изготовитель | Китай |
| COP Коэффициент энергетической эффективности | 3,90 |
| EER Коэффициент энергетической эффективности | 3,61 |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 520/550/610/705/780/840/900 |
| Габариты внешнего блока, мм | 853x602x349 |
| Габариты внутреннего блока , мм | 1015x313x221 |
| Инверторная модель | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Масса внешнего блока, кг | 31 |
| Масса внутреннего блока, кг | 11.6 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.45 (1.25 - 6.09) |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.4 (1.25 - 5.92) |
| Питание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Площадь, м² | 55 |
| Подключение, дюйм | 6,35(1/4")/9,53(3/8) |
| Потребляемая мощность при обогреве , кВт | 1.397 (0.34 - 2.54) |
| Потребляемая мощность при охлаждении , кВт | 1.538 (0.33 - 2.35) |
| Сила тока при обогреве, А | 7.18 (1.70 - 13.00) |
| Сила тока при охлаждении, А | 6.93 (1.70 - 12.00) |
| Температурный режим | -15 ~ +53 |
| Уровень шума, дБ | 23,5/28/31/33/37/39/42 |
| Цвет | Белый |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.
Настенная сплит-система Hisense AS-07HR4RYDDC00 24 690 руб.
Настенная сплит-система Panasonic CS-XZ25XKEW/CU-Z25XKE 147 200 руб.
Настенная сплит-система Panasonic CS-HZ25XKE/CU-HZ25XKE 202 800 руб.
Настенная сплит-система Panasonic CS-E7RKDW/CU-E7RKD 120 600 руб.
Настенная сплит-система Hisense AS-09HR4RYDDJ00 24 890 руб.