(2) |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 320/360/380/420/450/500/550 |
| Инверторная модель | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.95 (1.00 - 3.81) |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.8 (1.00 - 3.77) |
| Питание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Площадь, м² | 35 |
(2) |
| Страна-изготовитель | Китай |
| COP Коэффициент энергетической эффективности | 3,71 |
| EER Коэффициент энергетической эффективности | 3,44 |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 320/360/380/420/450/500/550 |
| Габариты внешнего блока, мм | 712x459x275 |
| Габариты внутреннего блока , мм | 811x278x198 |
| Инверторная модель | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Масса внешнего блока, кг | 22 |
| Масса внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.95 (1.00 - 3.81) |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.8 (1.00 - 3.77) |
| Питание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Площадь, м² | 35 |
| Подключение, дюйм | 6,35(1/4")/9,53(3/8) |
| Потребляемая мощность при обогреве , кВт | 1.065 (0.29 - 1.72) |
| Потребляемая мощность при охлаждении , кВт | 1.162 (0.29 - 1.50) |
| Сила тока при обогреве, А | 5.4 (1.50 - 10.00) |
| Сила тока при охлаждении, А | 5.96 (1.50 - 9.00) |
| Температурный режим | -15 ~ +53 |
| Уровень шума, дБ | 20,5/23/27/30/32/34/37 |
| Цвет | Белый |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.
Настенная сплит-система Hisense AS-07HR4RYDDC00 24 690 руб.
Настенная сплит-система Panasonic CS-XZ25XKEW/CU-Z25XKE 147 200 руб.
Настенная сплит-система Panasonic CS-HZ25XKE/CU-HZ25XKE 202 800 руб.
Настенная сплит-система Panasonic CS-E7RKDW/CU-E7RKD 120 600 руб.
Настенная сплит-система Hisense AS-09HR4RYDDJ00 24 890 руб.