(1) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 1400/1190/1010 |
| Масса, кг | 30,5+6 |
| Мощность обогрева, кВт | 12.42/9.93/8.07 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.27/6.46/5.71 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220~240, 50, 1 |
2-трубные кассетные фанкойлы представлены 6 моделями холодопроизводительностью от 5.7 до 12.9 кВт. Они предназначены для установки в пространство за подвесным потолком и снабжены декоративной панелью KPU95-C (габариты 950х46х950 мм) с регулируемыми заслонками для создания оптимального движения воздушного потока в помещении в четырех направлениях.
Особенности:
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 1400/1190/1010 |
| Габаритные размеры, мм | 840х230х840 + 950x45x950 |
| Масса, кг | 30,5+6 |
| Мощность обогрева, кВт | 12.42/9.93/8.07 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.27/6.46/5.71 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220~240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.15 |
| Уровень шума, дБ | 47/43/38 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.