(2) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 2000/1700/1440 |
| Масса, кг | 30,5+6 |
| Мощность обогрева, кВт | 17.58/14.06/11.42 |
| Мощность охлаждения, кВт | 10.39/9.25/8.2 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220~240, 50, 1 |
2-трубные кассетные фанкойлы представлены 6 моделями холодопроизводительностью от 5.7 до 12.9 кВт. Они предназначены для установки в пространство за подвесным потолком и снабжены декоративной панелью KPU95-C (габариты 950х46х950 мм) с регулируемыми заслонками для создания оптимального движения воздушного потока в помещении в четырех направлениях.
Особенности:
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 2000/1700/1440 |
| Габаритные размеры, мм | 840х230х840 + 950x45x950 |
| Масса, кг | 30,5+6 |
| Мощность обогрева, кВт | 17.58/14.06/11.42 |
| Мощность охлаждения, кВт | 10.39/9.25/8.2 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220~240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.19 |
| Уровень шума, дБ | 49/45/40 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.