(2) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 1360/1020/680 |
| Инверторная модель | Нет |
| Масса, кг | 25.5/29+5/7 |
| Мощность обогрева, кВт | 10,807/9,186/7,025 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,21/6,129/4,687 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Высокопроизводительные кассетные фанкойлы обладают возможностью равномерного распределения воздушного потока в диапазоне 360 градусов, идеально подходят для кондиционирования офисных и общественных зданий. Кассетные фанкойлы серии CARRYROUND выполнены из высококачественных материалов, придающих приборам привлекательный и современный внешний вид.
Технические параметры приведены для следующих условий
*Примечание. Панель не входит в стоимость фанкойла.
| Новинка | Да |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 1360/1020/680 |
| Габаритные размеры, мм | 835×835×250 (панель 910×910×310) |
| Инверторная модель | Нет |
| Масса, кг | 25.5/29+5/7 |
| Мощность обогрева, кВт | 10,807/9,186/7,025 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,21/6,129/4,687 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Подключение, дюйм | DN20 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.131 |
| Уровень шума, дБ | 39.8/43.2/45.1 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.