(1) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 1000/850/720 |
| Масса, кг | 25+6 |
| Мощность обогрева, кВт | 9.66/7.72/6.27 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.7/4.73/3.96 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220~240, 50, 1 |
2-трубные кассетные фанкойлы представлены 6 моделями холодопроизводительностью от 5.7 до 12.9 кВт. Они предназначены для установки в пространство за подвесным потолком и снабжены декоративной панелью KPU95-C (габариты 950х46х950 мм) с регулируемыми заслонками для создания оптимального движения воздушного потока в помещении в четырех направлениях.
Особенности:
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 1000/850/720 |
| Габаритные размеры, мм | 840х230х840 + 950x45x950 |
| Масса, кг | 25+6 |
| Мощность обогрева, кВт | 9.66/7.72/6.27 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.7/4.73/3.96 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220~240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.125 |
| Уровень шума, дБ | 45/41/36 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.