(3) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 680/510/340 |
| Масса, кг | 20.7 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.2/4.47/3.9 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.6 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220~240, 50, 1 |
4-трубные средненапорные канальные фанкойлы представлены 9 моделями с холодопроизводительностью от 2 до 11.5 кВт. Они предназначены для установки в пространство за подвесным потолком. В фанкойлах установлены четырехскоростные малошумные вентиляторы.
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 680/510/340 |
| Габаритные размеры, мм | 941x241x522 |
| Давление, Па | 50 |
| Максимальный уровень шума , дБ | 43 |
| Масса, кг | 20.7 |
| Минимальный уровень шума , дБ | 33 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.2/4.47/3.9 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.6 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220~240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.075 |
| Уровень шума, дБ | 43/39/33 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.