(1) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 1360/1020/680 |
| Масса, кг | 32.4 |
| Мощность обогрева, кВт | 9.6/8.45/7.2 |
| Мощность охлаждения, кВт | 6.8 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220~240, 50, 1 |
4-трубные средненапорные канальные фанкойлы представлены 9 моделями с холодопроизводительностью от 2 до 11.5 кВт. Они предназначены для установки в пространство за подвесным потолком. В фанкойлах установлены четырехскоростные малошумные вентиляторы.
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 1360/1020/680 |
| Габаритные размеры, мм | 1461x241x522 |
| Давление, Па | 50 |
| Максимальный уровень шума , дБ | 46 |
| Масса, кг | 32.4 |
| Минимальный уровень шума , дБ | 36 |
| Мощность обогрева, кВт | 9.6/8.45/7.2 |
| Мощность охлаждения, кВт | 6.8 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220~240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.154 |
| Уровень шума, дБ | 46/42/36 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.