(2) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 850/640/425 |
| Масса, кг | 20.7 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.7/5.02/4.33 |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.3 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220~240, 50, 1 |
4-трубные средненапорные канальные фанкойлы представлены 9 моделями с холодопроизводительностью от 2 до 11.5 кВт. Они предназначены для установки в пространство за подвесным потолком. В фанкойлах установлены четырехскоростные малошумные вентиляторы.
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 850/640/425 |
| Габаритные размеры, мм | 941x241x522 |
| Давление, Па | 50 |
| Максимальный уровень шума , дБ | 44 |
| Масса, кг | 20.7 |
| Минимальный уровень шума , дБ | 34 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.7/5.02/4.33 |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.3 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220~240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.096 |
| Уровень шума, дБ | 44/40/34 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.