(2) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 510/385/255 |
| Масса, кг | 17.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 4.0/3.48/3.0 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220~240, 50, 1 |
4-трубные средненапорные канальные фанкойлы представлены 9 моделями с холодопроизводительностью от 2 до 11.5 кВт. Они предназначены для установки в пространство за подвесным потолком. В фанкойлах установлены четырехскоростные малошумные вентиляторы.
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 510/385/255 |
| Габаритные размеры, мм | 841x241x522 |
| Давление, Па | 50 |
| Максимальный уровень шума , дБ | 42 |
| Масса, кг | 17.5 |
| Минимальный уровень шума , дБ | 32 |
| Мощность обогрева, кВт | 4.0/3.48/3.0 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220~240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.064 |
| Уровень шума, дБ | 42/38/32 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.