(2) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 340/255/170 |
| Масса, кг | 15.1 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.0/2.64/2.22 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.0 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220~240, 50, 1 |
4-трубные средненапорные канальные фанкойлы представлены 9 моделями с холодопроизводительностью от 2 до 11.5 кВт. Они предназначены для установки в пространство за подвесным потолком. В фанкойлах установлены четырехскоростные малошумные вентиляторы.
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 340/255/170 |
| Габаритные размеры, мм | 741x241x522 |
| Давление, Па | 50 |
| Максимальный уровень шума , дБ | 44 |
| Масса, кг | 15.1 |
| Минимальный уровень шума , дБ | 31 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.0/2.64/2.22 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.0 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220~240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.049 |
| Уровень шума, дБ | 41/37/31 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.