(3) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 1700/1275/850 |
| Инверторная модель | Нет |
| Масса, кг | 26.5/31 +5/7 |
| Мощность обогрева, кВт | 13,512/11,485/8,783 |
| Мощность охлаждения, кВт | 9,018/7,665/5,862 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Высокопроизводительные кассетные фанкойлы обладают возможностью равномерного распределения воздушного потока в диапазоне 360 градусов, идеально подходят для кондиционирования офисных и общественных зданий. Кассетные фанкойлы серии CARRYROUND выполнены из высококачественных материалов, придающих приборам привлекательный и современный внешний вид.
Технические параметры приведены для следующих условий
*Примечание. Панель не входит в стоимость фанкойла.
| Новинка | Да |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 1700/1275/850 |
| Габаритные размеры, мм | 835×835×290 (панель 910×910×350) |
| Инверторная модель | Нет |
| Масса, кг | 26.5/31 +5/7 |
| Мощность обогрева, кВт | 13,512/11,485/8,783 |
| Мощность охлаждения, кВт | 9,018/7,665/5,862 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Подключение, дюйм | DN20 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.145 |
| Уровень шума, дБ | 41.3/44.2/46.6 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.