(3) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 1020/765/510 |
| Инверторная модель | Нет |
| Масса, кг | 24.5/28 +5/7 |
| Мощность обогрева, кВт | 8,115/6,898/5,275 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,406/4,595/3,514 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Высокопроизводительные кассетные фанкойлы обладают возможностью равномерного распределения воздушного потока в диапазоне 360 градусов, идеально подходят для кондиционирования офисных и общественных зданий. Кассетные фанкойлы серии CARRYROUND выполнены из высококачественных материалов, придающих приборам привлекательный и современный внешний вид.
Технические параметры приведены для следующих условий
*Примечание. Панель не входит в стоимость фанкойла.
| Новинка | Да |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 1020/765/510 |
| Габаритные размеры, мм | 835×835×250 (панель 910×910×310) |
| Инверторная модель | Нет |
| Масса, кг | 24.5/28 +5/7 |
| Мощность обогрева, кВт | 8,115/6,898/5,275 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,406/4,595/3,514 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Подключение, дюйм | DN20 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.09 |
| Уровень шума, дБ | 39.2/42.2/44.5 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.