(1) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 2040 |
| Масса, кг | 62 |
| Мощность обогрева, кВт | 8.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 8.5 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 85 |
GCAF — фанкойлы кассетного типа с 2-х трубным или 4-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2).
В комплекте:
-KIT Wall Pad
-Remote Handset (пульт дистанционного управления)
-Внешний поддон
-Дренажная помпа (Sauermann)
-Лицевая панель с автоматическим управлением жалюзи
Опции:
-Электронагреватель
-Окраска лицевой панели в любой цвет
| Холодопроизводительность,кВт | |||||
| Скорость | Расход воздуха,м3/ч | Полная | Явная | Теплопроизводительность,кВт | Уровень звукового давления,дБ(А) |
| Высокая | 2040 | 8.50 | 6.30 | 8.80 | 55 |
| Средняя | 1570 | 6.80 | 5.40 | 7.60 | 51 |
| Низкая | 1210 | 5.50 | 4.60 | 6.50 | 45 |
Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 2040 |
| Габаритные размеры, мм | 290x930x930 |
| Масса, кг | 62 |
| Мощность обогрева, кВт | 8.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 8.5 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 85 |
| Уровень шума, дБ | 51 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.