(2) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 2040/1530/1020 |
| Инверторная модель | Нет |
| Масса, кг | 28/32.5 +5/7 |
| Мощность обогрева, кВт | 16,250/13,774/10,553 |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,810/9,189/7,027 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Высокопроизводительные кассетные фанкойлы обладают возможностью равномерного распределения воздушного потока в диапазоне 360 градусов, идеально подходят для кондиционирования офисных и общественных зданий. Кассетные фанкойлы серии CARRYROUND выполнены из высококачественных материалов, придающих приборам привлекательный и современный внешний вид.
Технические параметры приведены для следующих условий
*Примечание. Панель не входит в стоимость фанкойла.
| Новинка | Да |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 2040/1530/1020 |
| Габаритные размеры, мм | 835×835×290 (панель 910×910×350) |
| Инверторная модель | Нет |
| Масса, кг | 28/32.5 +5/7 |
| Мощность обогрева, кВт | 16,250/13,774/10,553 |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,810/9,189/7,027 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Подключение, дюйм | DN20 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.186 |
| Уровень шума, дБ | 44.5/47.2/49.1 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.