(2) |
| Страна-изготовитель | Германия |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час Расход воздуха, м³/ч. Показывает, сколько кубометров воздуха оборудование прокачивает за час. | 7740 |
| Масса, кг | 105.6 |
| Питание, В/Гц/Ф | 230/50/1 |
| Страна-изготовитель | Германия |
| Воздуховод | Круглый |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час Расход воздуха, м³/ч. Показывает, сколько кубометров воздуха оборудование прокачивает за час. | 7740 |
| Габаритные размеры без упаковки, мм указаны размеры товара без упаковки | 1015.5x915.3x510 |
| Статическое давление, Па | 780 |
| Диаметр сечения канала, мм | 500 |
| Масса, кг | 105.6 |
| Питание, В/Гц/Ф | 230/50/1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.337 |
| Сила тока, А | 7.74 |
| Уровень шума, дБ | 79 |
| Частота вращения об/мин | 1360 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.