(1) |
| Страна-изготовитель | Германия |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час Расход воздуха, м³/ч. Показывает, сколько кубометров воздуха оборудование прокачивает за час. | 4510 |
| Масса, кг | 56 |
| Питание, В/Гц/Ф | 230/50/1 |
| Страна-изготовитель | Германия |
| Воздуховод | Круглый |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час Расход воздуха, м³/ч. Показывает, сколько кубометров воздуха оборудование прокачивает за час. | 4510 |
| Габаритные размеры без упаковки, мм указаны размеры товара без упаковки | 700x624x365 |
| Статическое давление, Па | 1240 |
| Диаметр сечения канала, мм | 315 |
| Масса, кг | 56 |
| Питание, В/Гц/Ф | 230/50/1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.2 |
| Сила тока, А | 7.8 |
| Уровень шума, дБ | 84 |
| Частота вращения об/мин | 2820 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.