(1) |
| Страна-изготовитель | Германия |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час Расход воздуха, м³/ч. Показывает, сколько кубометров воздуха оборудование прокачивает за час. | 3400 |
| Масса, кг | 47.5 |
| Питание, В/Гц/Ф | 230/50/1 |
| Страна-изготовитель | Германия |
| Воздуховод | Круглый |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час Расход воздуха, м³/ч. Показывает, сколько кубометров воздуха оборудование прокачивает за час. | 3400 |
| Габаритные размеры без упаковки, мм указаны размеры товара без упаковки | 592x522x315 |
| Статическое давление, Па | 980 |
| Диаметр сечения канала, мм | 280 |
| Масса, кг | 47.5 |
| Питание, В/Гц/Ф | 230/50/1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.722 |
| Сила тока, А | 4.13 |
| Уровень шума, дБ | 80 |
| Частота вращения об/мин | 2720 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.