(1) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час Расход воздуха, м³/ч. Показывает, сколько кубометров воздуха оборудование прокачивает за час. | 5908 |
| Масса, кг | 51 |
| Питание, В/Гц/Ф | 400/50/3 |
| Воздуховод | Круглый |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час Расход воздуха, м³/ч. Показывает, сколько кубометров воздуха оборудование прокачивает за час. | 5908 |
| Габаритные размеры без упаковки, мм указаны размеры товара без упаковки | 720х720х600 |
| Масса, кг | 51 |
| Питание, В/Гц/Ф | 400/50/3 |
| Сила пускового тока, А | 8.9 |
| Сила тока, А | 1.78 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Уровень шума, дБ | 53 |
| Частота вращения об/мин | 1390 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.