(2) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 14377 |
| Масса, кг | 39.3 |
| Питание, В/Гц/Ф | 400/50/3 |
(2) |
Модель | Производительность (м³/ч) | Давление (Па) | Мощность (кВт) | Ток (А) | Уровень шума (дБ(А) |
CMFD 400 | 691–1285 | 0–1285 | 1.57 | 3.2 | 88–95 |
CMFD 560 | 968–1038 | 0–743 | 1.06–1.07 | 2.4–2.7 | 82–93 |
CMFD 630 | 1437–1587 | 0–964 | 2.17–2.75 | 4.47–5.07 | 78–89 |
CMFD 710 | 2024 | 1004 | 3.74 | 7.7 | 81–93 |
| Воздуховод | Круглый |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 14377 |
| Давление, Па | 795 |
| Диаметр канала, мм | 630 |
| Масса, кг | 39.3 |
| Питание, В/Гц/Ф | 400/50/3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.17 |
| Сила тока, А | 4.47 |
| Степень защиты | IP X4 |
| Уровень шума, дБ | 86 |
| Частота вращения об/мин | 1434 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.