(5) |
| Страна-изготовитель | Россия |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час Расход воздуха, м³/ч. Показывает, сколько кубометров воздуха оборудование прокачивает за час. | 1300 |
| Масса, кг | 66 |
| Питание, В/Гц/Ф | 400/50/3 |
(5) |
ZPE 1400-9,0/3 INT — приточная вентиляционная установка для дачи, офиса, квартиры, магазина и других помещений. Обеспечивает воздухообмен до 1300 м3/ч, очищает и подогревает воздух. Подвесной монтаж, пульт управления, низкий шум 55 дБ.
При выборе ZPE 1400-9,0/3 INT следует ориентироваться на параметры конкретной модели, условия эксплуатации и требования проектируемой системы. Перед заказом рекомендуется сопоставить производительность, питание, габариты и другие указанные характеристики с расчетными параметрами объекта.
| Страна-изготовитель | Россия |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час Расход воздуха, м³/ч. Показывает, сколько кубометров воздуха оборудование прокачивает за час. | 1300 |
| Габаритные размеры без упаковки, мм указаны размеры товара без упаковки | 833x255x1370 |
| Максимальный уровень шума , дБ | 55 |
| Масса, кг | 66 |
| Нагреватель | Электрический |
| Напряжение | 380 |
| Питание, В/Гц/Ф | 400/50/3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 9.3 |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Размер сечения канала, мм | 500x250 |
| Сила тока, А | 13.9 |
| Способ установки | Подвесной |
| Степень защиты | IP2X |
| Температурный диапазон эксплуатации, °С | -30 ~ +40 |
| Уровень шума, дБ | 55 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.