(2) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 10500 |
| Масса, кг | 250 |
| Мощность обогрева, кВт | 174 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
(2) |
Новинка!
Подвесные теплогенераторы непрямого нагрева.
Более подробную информацию уточняйте у менеджера при заказе. Звоните прямо сейчас!
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 10500 |
| Габаритные размеры, мм | 1230х724х1895 |
| Масса, кг | 250 |
| Мощность обогрева, кВт | 174 |
| Напряжение | 220 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.12 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.