(0) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 11000 |
| Инверторная модель | Нет |
| Используемый хладагент | R22 |
| Масса, кг | 690 |
| Мощность охлаждения, кВт | 60 |
| Питание, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
Статический напор кПа 147
Расход воды конденсатора м³/ч 12.9
Гидропотери в конденсаторе кПа 9.8
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 11000 |
| Габаритные размеры, мм | 1420x1839x1055 |
| Инверторная модель | Нет |
| Используемый хладагент | R22 |
| Масса, кг | 690 |
| Мощность охлаждения, кВт | 60 |
| Питание, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 15.2 |
| Сила пускового тока, А | 100 |
| Сила тока, А | 30.9 |
| Уровень шума, дБ | 62 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.