(1) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 18200 |
| Инверторная модель | Нет |
| Используемый хладагент | R22 |
| Масса, кг | 820 |
| Мощность охлаждения, кВт | 97 |
| Питание, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
Статический напор кПа 147
Расход воды конденсатора м³/ч 22.1
Гидропотери в конденсаторе кПа 9.8
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 18200 |
| Габаритные размеры, мм | 1912x1839x1055 |
| Инверторная модель | Нет |
| Используемый хладагент | R22 |
| Масса, кг | 820 |
| Мощность охлаждения, кВт | 97 |
| Питание, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 23.8 |
| Сила пускового тока, А | 100 |
| Сила тока, А | 45 |
| Уровень шума, дБ | 65 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.