(1) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 555 |
| Инверторная модель | Нет |
| Масса, кг | 15.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.85 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.97 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 25 |
Настенный фанкойл GHW-05 (артикул - 18524) от компании имеет мощность охлаждения 2.97 кВт (при температуре вoды 7/12* С), что делает его способным обеспечить комфортный климат в помещениях площадью до 25 кв.м.
Основные преимущества:
Вы можете купить Настенный фанкойл GHW-05 от компании по цене 49515 руб. с доставкой в Москве и Московской области на нашем сайте.
| Холодопроизводительность,кВт | |||||
| Скорость | Расход воздуха,м3/ч | Полная | Явная | Теплопроизводительность,кВт | Уровень звукового давления,дБ(А) |
| Высокая | 555 | 2.97 | 2.31 | 5.85 | 40 |
| Средняя | 495 | 2.67 | 2.08 | 5.27 | 38 |
| Низкая | 440 | 2.38 | 1.85 | 4.68 | 35 |
Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 555 |
| Габаритные размеры, мм | 287x888x180 |
| Инверторная модель | Нет |
| Масса, кг | 15.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.85 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.97 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 25 |
| Уровень шума, дБ | 38 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.