(1) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 486 |
| Инверторная модель | Нет |
| Масса, кг | 13.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 4.93 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.39 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 20 |
Настенный фанкойл GHW-04 (артикул - 18523) от компании имеет мощность охлаждения 2.39 кВт (при температуре вoды 7/12* С), что делает его способным обеспечить комфортный климат в помещениях площадью до 20 кв.м.
Основные преимущества:
Вы можете купить Настенный фанкойл GHW-04 от компании по цене 44688 руб. с доставкой в Москве и Московской области на нашем сайте.
| Холодопроизводительность,кВт | |||||
| Скорость | Расход воздуха,м3/ч | Полная | Явная | Теплопроизводительность,кВт | Уровень звукового давления,дБ(А) |
| Высокая | 486 | 2.39 | 1.76 | 4.93 | 38 |
| Средняя | 430 | 2.15 | 1.58 | 4.44 | 35 |
| Низкая | 335 | 1.92 | 1.41 | 3.95 | 32 |
Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 486 |
| Габаритные размеры, мм | 287x888x180 |
| Инверторная модель | Нет |
| Масса, кг | 13.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 4.93 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.39 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 20 |
| Уровень шума, дБ | 35 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.