(2) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 395 |
| Инверторная модель | Нет |
| Масса, кг | 12.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 4.31 |
| Мощность охлаждения, кВт | 1.77 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 15 |
Настенный фанкойл GHW-03 (артикул - 18522) от компании имеет мощность охлаждения 1.77 кВт (при температуре вoды 7/12* С), что делает его способным обеспечить комфортный климат в помещениях площадью до 15 кв.м.
Основные преимущества:
Вы можете купить Настенный фанкойл GHW-03 от компании по цене 37886 руб. с доставкой в Москве и Московской области на нашем сайте.
| Холодопроизводительность,кВт | |||||
| Скорость | Расход воздуха,м3/ч | Полная | Явная | Теплопроизводительность,кВт | Уровень звукового давления,дБ(А) |
| Высокая | 395 | 1.77 | 1.27 | 4.31 | 37 |
| Средняя | 360 | 1.59 | 1.14 | 3.88 | 36 |
| Низкая | 320 | 1.42 | 1.02 | 3.45 | 34 |
Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 395 |
| Габаритные размеры, мм | 265x795x173 |
| Инверторная модель | Нет |
| Масса, кг | 12.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 4.31 |
| Мощность охлаждения, кВт | 1.77 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 15 |
| Уровень шума, дБ | 35 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.