(1) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 377 |
| Инверторная модель | Нет |
| Масса, кг | 11.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.1 |
| Мощность охлаждения, кВт | 1.59 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 15 |
Настенный фанкойл GHW-02 (артикул - 18521) от компании имеет мощность охлаждения 1.59 кВт (при температуре вoды 7/12* С), что делает его способным обеспечить комфортный климат в помещениях площадью до 15 кв.м.
Основные преимущества:
Вы можете купить Настенный фанкойл GHW-02 от компании по цене 35838 руб. с доставкой в Москве и Московской области на нашем сайте.
| Холодопроизводительность,кВт | |||||
| Скорость | Расход воздуха,м3/ч | Полная | Явная | Теплопроизводительность,кВт | Уровень звукового давления,дБ(А) |
| Высокая | 377 | 1.59 | 1.10 | 3.10 | 36 |
| Средняя | 312 | 1.43 | 0.99 | 2.79 | 34 |
| Низкая | 233 | 1.27 | 0.88 | 2.48 | 32 |
Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 377 |
| Габаритные размеры, мм | 265x795x173 |
| Инверторная модель | Нет |
| Масса, кг | 11.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.1 |
| Мощность охлаждения, кВт | 1.59 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 15 |
| Уровень шума, дБ | 34 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.