(0) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 1560 |
| Масса, кг | 29 |
| Мощность обогрева, кВт | 6.99 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.97 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 55 |
GCX — универсальные фанкойлы напольно-потолочного типа в декоративном корпусе с 2-х трубным или 4-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2).
| Холодопроизводительность,кВт | |||||
| Скорость | Расход воздуха,м3/ч | Полная | Явная | Теплопроизводительность,кВт | Уровень звукового давления,дБ(А) |
| Высокая | 1560 | 5.97 | 4.89 | 6.99 | 46 |
| Средняя | 1316 | 5.08 | 3.96 | 6.99 | 41 |
| Низкая | 1010 | 4.24 | 2.81 | 6.99 | 32 |
Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 1560 |
| Габаритные размеры, мм | 473x235x1308 |
| Максимальный уровень шума , дБ | 46 |
| Масса, кг | 29 |
| Минимальный уровень шума , дБ | 32 |
| Мощность обогрева, кВт | 6.99 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.97 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 55 |
| Уровень шума, дБ | 41 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.