(0) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 988 |
| Масса, кг | 25 |
| Мощность обогрева, кВт | 4.32 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.69 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 30 |
GCX — универсальные фанкойлы напольно-потолочного типа в декоративном корпусе с 2-х трубным или 4-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2).
| Холодопроизводительность,кВт | |||||
| Скорость | Расход воздуха,м3/ч | Полная | Явная | Теплопроизводительность,кВт | Уровень звукового давления,дБ(А) |
| Высокая | 988 | 3.69 | 3.02 | 4.32 | 43 |
| Средняя | 787 | 3.14 | 2.49 | 4.32 | 37 |
| Низкая | 560 | 2.62 | 1.91 | 4.32 | 29 |
Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 988 |
| Габаритные размеры, мм | 473x235x1108 |
| Максимальный уровень шума , дБ | 43 |
| Масса, кг | 25 |
| Минимальный уровень шума , дБ | 29 |
| Мощность обогрева, кВт | 4.32 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.69 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 30 |
| Уровень шума, дБ | 37 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.