(0) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 2330 |
| Масса, кг | 44.8 |
| Мощность обогрева, кВт | 11.5 |
| Мощность охлаждения, кВт | 13.1 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 130 |
Безкорпусные универсальные фанкойлы с 2-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2).
Свободный напор: SS (30 Па)
| Холодопроизводительность,кВт | |||||
| Скорость | Расход воздуха,м3/ч | Полная | Явная | Теплопроизводительность,кВт | Уровень звукового давления,дБ(А) |
| Высокая | 2380 | 13.1 | 9.18 | 11.50 | 51 |
| Средняя | 1785 | 11.66 | 7.94 | 9.66 | 46 |
| Низкая | 1190 | 9.5 | 6.24 | 7.36 | 42 |
Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 2330 |
| Габаритные размеры, мм | 483х240х1985 |
| Максимальный уровень шума , дБ | 51 |
| Масса, кг | 44.8 |
| Минимальный уровень шума , дБ | 42 |
| Мощность обогрева, кВт | 11.5 |
| Мощность охлаждения, кВт | 13.1 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 130 |
| Расход воды, л/мин | 38 |
| Уровень шума, дБ | 45 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.