(0) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 2040 |
| Масса, кг | 41.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 18.7 |
| Мощность охлаждения, кВт | 11.2 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 110 |
Безкорпусные универсальные фанкойлы с 4-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2).
Свободный напор: HS (70 Па)
| Холодопроизводительность,кВт | |||||
| Скорость | Расход воздуха,м3/ч | Полная | Явная | Теплопроизводительность,кВт | Уровень звукового давления,дБ(А) |
| Высокая | 2040 | 11.2 | 8.28 | 10.30 | 54 |
| Средняя | 1530 | 9.97 | 7.16 | 10.30 | 50 |
| Низкая | 1020 | 8.12 | 5.63 | 10.30 | 44.5 |
Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 2040 |
| Габаритные размеры, мм | 483х240х1785 |
| Масса, кг | 41.5 |
| Минимальный уровень шума , дБ | 44.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 18.7 |
| Мощность охлаждения, кВт | 11.2 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 110 |
| Расход воды, л/мин | 32.5 |
| Уровень шума, дБ | 50 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.