(0) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 1700 |
| Масса, кг | 34.2 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 9.2 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 90 |
Безкорпусные универсальные фанкойлы с 2-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2).
Свободный напор: SS (30 Па)
| Холодопроизводительность,кВт | |||||
| Скорость | Расход воздуха,м3/ч | Полная | Явная | Теплопроизводительность,кВт | Уровень звукового давления,дБ(А) |
| Высокая | 1700 | 9.2 | 6.87 | 7.80 | 48 |
| Средняя | 1275 | 8.19 | 5.94 | 6.55 | 41 |
| Низкая | 850 | 6.67 | 4.67 | 4.99 | 36 |
Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 1700 |
| Габаритные размеры, мм | 483х240х1575 |
| Максимальный уровень шума , дБ | 47 |
| Масса, кг | 34.2 |
| Минимальный уровень шума , дБ | 36 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 9.2 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 90 |
| Расход воды, л/мин | 21.1 |
| Уровень шума, дБ | 41 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.