(0) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 1360 |
| Масса, кг | 27 |
| Мощность обогрева, кВт | 11.9 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.39 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 70 |
Безкорпусные универсальные фанкойлы с 4-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2).
Свободный напор: HS (70 Па)
| Холодопроизводительность,кВт | |||||
| Скорость | Расход воздуха,м3/ч | Полная | Явная | Теплопроизводительность,кВт | Уровень звукового давления,дБ(А) |
| Высокая | 1360 | 7.39 | 5.45 | 6.3 | 51 |
| Средняя | 1020 | 6.60 | 4.72 | 6.3 | 47 |
| Низкая | 680 | 5.36 | 3.71 | 6.3 | 43 |
Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 1360 |
| Габаритные размеры, мм | 483х240х1315 |
| Масса, кг | 27 |
| Минимальный уровень шума , дБ | 43 |
| Мощность обогрева, кВт | 11.9 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.39 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 70 |
| Расход воды, л/мин | 21 |
| Уровень шума, дБ | 47 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.