(0) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 1020 |
| Масса, кг | 24.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.5 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.84 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 55 |
Безкорпусные универсальные фанкойлы с 2-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2).
Свободный напор: SS (30 Па)
| Холодопроизводительность,кВт | |||||
| Скорость | Расход воздуха,м3/ч | Полная | Явная | Теплопроизводительность,кВт | Уровень звукового давления,дБ(А) |
| Высокая | 1020 | 5.84 | 4.25 | 5.50 | 47 |
| Средняя | 765 | 5.20 | 3.68 | 4.62 | 43 |
| Низкая | 510 | 4.24 | 2.89 | 3.52 | 34 |
Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 1020 |
| Габаритные размеры, мм | 483х240х1125 |
| Максимальный уровень шума , дБ | 47 |
| Масса, кг | 24.5 |
| Минимальный уровень шума , дБ | 34 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.5 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.84 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 55 |
| Расход воды, л/мин | 16.7 |
| Уровень шума, дБ | 43 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.