(0) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 850 |
| Масса, кг | 24.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 4.7 |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.83 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 45 |
Безкорпусные универсальные фанкойлы с 2-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2).
Свободный напор: SS (30 Па)
| Холодопроизводительность,кВт | |||||
| Скорость | Расход воздуха,м3/ч | Полная | Явная | Теплопроизводительность,кВт | Уровень звукового давления,дБ(А) |
| Высокая | 850 | 4.83 | 2.97 | 4.70 | 44.5 |
| Средняя | 640 | 4.30 | 2.57 | 3.95 | 38 |
| Низкая | 430 | 3.50 | 2.02 | 3.01 | 29 |
Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 850 |
| Габаритные размеры, мм | 483х240х1055 |
| Максимальный уровень шума , дБ | 44 |
| Масса, кг | 24.5 |
| Минимальный уровень шума , дБ | 29 |
| Мощность обогрева, кВт | 4.7 |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.83 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 45 |
| Расход воды, л/мин | 13.8 |
| Уровень шума, дБ | 38 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.