(0) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 850 |
| Масса, кг | 24.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.83 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 45 |
Безкорпусные универсальные фанкойлы с 4-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2).
Свободный напор: HS (70 Па)
| Холодопроизводительность,кВт | |||||
| Скорость | Расход воздуха,м3/ч | Полная | Явная | Теплопроизводительность,кВт | Уровень звукового давления,дБ(А) |
| Высокая | 850 | 4.83 | 3.45 | 4.70 | 48 |
| Средняя | 640 | 4.30 | 2.98 | 4.70 | 43 |
| Низкая | 430 | 3.50 | 2.35 | 4.70 | 38 |
Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 850 |
| Габаритные размеры, мм | 483х240х1055 |
| Максимальный уровень шума , дБ | 44 |
| Масса, кг | 24.5 |
| Минимальный уровень шума , дБ | 38 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.83 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 45 |
| Расход воды, л/мин | 13.8 |
| Уровень шума, дБ | 43 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.