(0) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 510 |
| Масса, кг | 17 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.02 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.9 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 25 |
Безкорпусные универсальные фанкойлы с 4-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2).
Свободный напор: HS (70 Па)
| Холодопроизводительность,кВт | |||||
| Скорость | Расход воздуха,м3/ч | Полная | Явная | Теплопроизводительность,кВт | Уровень звукового давления,дБ(А) |
| Высокая | 510 | 2.90 | 2.10 | 2.80 | 42 |
| Средняя | 380 | 2.58 | 1.82 | 2.80 | 38 |
| Низкая | 260 | 2.10 | 1.43 | 2.80 | 33 |
Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 510 |
| Габаритные размеры, мм | 483х240х745 |
| Максимальный уровень шума , дБ | 39 |
| Масса, кг | 17 |
| Минимальный уровень шума , дБ | 33 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.02 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.9 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 25 |
| Расход воды, л/мин | 8.3 |
| Уровень шума, дБ | 38 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.