(1) |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 2720 |
| Инверторная модель | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 21,2 |
| Мощность охлаждения, кВт | 14.1 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 140 |
Широкий спектр применения.
Сочетают в себе компактные размеры с полным спектром функциональных возможностей.
Размещаются в монтажном пространстве подвесного потолка и обеспечивают подачу обработанного воздуха.
Для осуществления подмеса наружного воздуха используйте канальное вентиляционное оборудование Lessar.
| Страна-изготовитель | Китай |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 2720 |
| Габаритные размеры, мм | 1290x400x809 |
| Давление, Па | 100 |
| Инверторная модель | Нет |
| Максимальный уровень шума , дБ | 54 |
| Масса внутреннего блока, кг | 76 |
| Мощность обогрева, кВт | 21,2 |
| Мощность охлаждения, кВт | 14.1 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Площадь, м² | 140 |
| Подключение, дюйм | RC3/4" |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,65 |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума, дБ | 54 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.