(2) |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 1154/980 |
| Инверторная модель | Нет |
| Используемый хладагент | R410A |
| Мощность обогрева, кВт | 7.62 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220~240, 50, 1/380~415, 50, 3 |
NAME# (код товара 30894 ) это разновидность кондиционеров, которые имеют два блока: внутренний и наружный. Он отличается большой мощностью, которая составляет 7.03 кВт для охлаждения, и 7.62 кВт для обогрева воздуха, поэтому идеально подходит для просторных помещений, например, офисов, залов для совещаний, гостиниц и т.п.
Колонный кондиционер KSFY70XFAN1/KSRY70HFAN1 имеет ряд преимуществ:
Вы можете купить Колонный кондиционер KSFY70XFAN1/KSRY70HFAN1 по цене 0 руб. с доставкой в Москве и Московской области.
| COP Коэффициент энергетической эффективности | 3.05/D |
| EER Коэффициент энергетической эффективности | 2.61/D |
| Воздухообмен/Производительность, м3/час | 1154/980 |
| Габариты внешнего блока, мм | 845x702x363 |
| Габариты внутреннего блока , мм | 510x1750x315 |
| Инверторная модель | Нет |
| Используемый хладагент | R410A |
| Масса внешнего блока, кг | 58 |
| Масса внутреннего блока, кг | 38 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.62 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
| Питание, В/Гц/Ф | 220~240, 50, 1/380~415, 50, 3 |
| Подключение, дюйм | 9,52/19,1 |
| Потребляемая мощность при обогреве , кВт | 2.5+2.5 |
| Потребляемая мощность при охлаждении , кВт | 2.70 |
| Температурный режим | -15~43 |
| Уровень шума, дБ | 47.5/40.5 |
Условия доставки:
| В пределах МКАД | 550 руб. до подъезда |
| За пределами МКАД | 550 руб. + 30 руб./км |
| В регионы России | по тарифам любой транспортной компании |
Оплата: наличный и безналичный расчет.
Колонный кондиционер Kentatsu KSFV176XFAN3/KSUT176HFAN3 По запросу
Колонный кондиционер Gree GVH24AL-K3DNC7A 213 500 руб.
Колонный кондиционер Dantex RK-24FHM2/RK-24HM2E 134 770 руб.
Колонный кондиционер MDV MDFA2-96HRN1/MDOV-96HN1 459 814 руб.
Колонный кондиционер Systemair SYSPLIT FLOOR 48 HP R 212 268 руб.