Сплит- система — это кондиционер, имеющий внешний и внутренний блоки, которые соединяются с помощью межблочной трассы (фреонового трубопровода- двух медных трубок в теплоизоляции, управляющего кабеля и кабеля питания), и требующий специального монтажа. Монтаж сплит - систем в каждом конкретном случае будет индивидуальным, но для предварительной оценки используется понятие базового монтажа.
Базовый монтаж сплит-системы отвечает следующим условиям:
Для оценки стоимости монтажа сплит-системы необходим выезд инженера на место проведения работ. Выезд инженера стоит 500 рублей (по Москве). Предварительно можно оценить стоимость работ по телефону.
Перед проведением монтажных работ Заказчик должен подготовить место для проведения монтажа и провести электропитание до места, указанного инженером.
Стандартный (базовый) монтаж бытовой сплит-системы | ||
Модель сплит-системы | Хладопроизводительность, кВт | Цена, руб |
Модель сплит-системы 07, 09 | до 2,60 | 16 000 |
Модель сплит-системы 12 | до 3,60 | 18 000 |
Модель сплит-системы 14, 15, 16 | до 5,00 | 20 000 |
Модель сплит-системы 18, 24 | до 7,00 | 22 000 |
Модель сплит-системы 30 | до 8,50 | 25 000 |
Модель сплит-системы 36 | до 10,00 | 28 000 |
Стандартный (базовый) монтаж полупромышленной (кассетной, напольно-потолочной, канальной (без разводки воздуховодов), колонной) сплит-системы | ||
Модель полупромышленной сплит-системы | Хладопроизводительность, кВт | Цена, руб |
Модель сплит-системы 07, 09 | до 2,50 | 18 000 |
Модель сплит-системы 12 | до 3,50 | 20 000 |
Модель сплит-системы 18 | до 5,00 | 24 000 |
Модель сплит-системы 24 | до 7,50 | 27 000 |
Модель сплит-системы 36, 48 | до 14,00 | 34 000 |
Модель сплит-системы 60 | до 18,50 | 40 000 |
При необходимости или по желанию заказчика сплит- система может быть смонтирована с выполнением дополнительных работ (нестандартный монтаж):
Стоимость нестандартного монтажа рассчитывается индивидуально при выезде инженера на объект.
Стоимость дополнительных работ и расходных материалов | |
Вид услуги и материалов | Цена, руб |
Дополнительная трасса для сплит-системы до 3.5 кВт, м.п. | 1 400 |
Дополнительная трасса для сплит-системы от 3.5 до 7.0 кВт, м.п. | 1 600 |
Дополнительная трасса для сплит-системы от 7.0 до 8.5 кВт, м.п. | 2 000 |
Дополнительная трасса для сплит-системы от 8.5 до 14.5 кВт, м.п. | 2 500 |
Дополнительная трасса для сплит-системы от 14.5 до 18.5 кВт, м.п. | 3 500 |
Установка зимнего комплекта | 6 500 |
Установка защитного козырька | 1 500 |
Установка антивандальной решетки | 2 000 |
Автомат питания с установкой в электрощит | 1 000 |
Штробление в кирпиче, за м.п. | 1 000 |
Штробление в бетоне, за м.п. | 2 000 |
Дополнительный короб 60 х 100 мм, за м.п. | 500 |
Дополнительный короб 60 х 60 мм, за м.п. | 400 |
Дополнительный короб 15 х 15 мм, за м.п. | 250 |
Дополнительный электрокабель для кондиционера до 3.5 кВт, с монтажом, за м.п. | 150 |
Дополнительный электрокабель для кондиционера от 3.5 до 7.5 кВт, с монтажом, за 1 м.п. | 180 |
Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу в перегородке из гипсокартона, шт | 200 |
Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу (стена толщиной до 80 см) | 500 |
Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу в капитальной стене при толщине стены свыше 80 см, за каждые полные или не полные 10 см, шт | 200 |
Стесненные условия работы | договорная |
Прокладка трассы через дополнительную стену, перегородку, шкаф и т.д. | от 500 |
Повторный выезд | 500 |
Каждый внутренний блок оценивается как отдельная сплит-система соответствующей мощности.
Стоимость монтажа кондиционера, приобретенного не в нашей компании увеличивает стоимость монтажа на 30%
По желанию Заказчика специалисты компании «РеалВент» могут произвести демонтаж старого оборудования.
Демонтаж климатической техники | |
Вид услуги | Цена |
Демонтаж внешнего блока сплит-системы до 3.5 кВт | 50% стоимости соответствующего монтажа |
Демонтаж внешнего блока сплит-системы от 3.5 до 7.0 кВт | |
Демонтаж внешнего блока сплит-системы от 7.0 до 8.5 кВт | |
Демонтаж внутреннего блока сплит-системы до 3.5кВт | |
Демонтаж внутреннего блока сплит-системы от 3.5 до 7.0кВт | |
Демонтаж внутреннего блока сплит-системы от 7.0 до 8.5 кВт | |
Демонтаж защитного козырька, шт. | |
Демонтаж трассы 1м.п. |
Стоимость монтажа электрических тепловых завес | |
Услуга | Цена, руб |
Монтаж тепловой завесы длинной до 1000 мм, высота установки до 3 м, без подводки электропитания | 6 000 |
Монтаж тепловой завесы длинной от 1000 до 1500 мм, высота установки до 3 м, без подводки электропитания | 7 000 |
Монтаж тепловой завесы длинной от 1500 до 1800 мм, высота установки до 3 м, без подводки электропитания | 8 000 |
Монтаж тепловой завесы длинной от 1800 до 2000 мм, высота установки до 3 м, без подводки электропитания | 9 000 |
Монтаж инфракрасного панельного обогревателя, без подводки электропитания | 6 000 |
Стоимость монтажа водяных тепловых завес договорная, оценка возможна после выезда инженера на место монтажа. |